LibreOffice-Suite-Draw/C4/Set-Draw-preferences/Sanskrit
From Script | Spoken-Tutorial
Time | Narration | |
00:01 | लिब्रे आफीस् ड्रा इत्यत्र सेट्टिङ्ग् प्रिफरेन्स् अधिकृत्य विद्यमाने अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम् । | |
00:06 | अस्मिन् अनुशिक्षणे भवन्तः
प्रापर्टीस् आवृत्तीनां रचना वर्णस्य/ग्रे-स्केल्/नील-श्वेतवर्णानां व्यू एते कथं सेट् करणीयाः इति जानन्ति । | |
00:18 | अत्र वयम् उबुन्टु लिनक्स् 10.04 आवृत्तिः तथा लिब्रे आफीस् सूट् इत्यस्य 3.3.4 आवृत्तिम् उपयुञ्ज्महे । | |
00:29 | इदानीं वयं पूर्वं सेव्-कृतं 3D object chart इति सञ्चिकाम् उद्घाट्य तस्य प्रथमपृष्ठं गच्छामः । | |
00:40 | इदानीम् अनन्तरस्य उल्लेखस्य कृते कानिचन विवरणानि अत्र सञ्चिकायां योजयामः । | |
00:45 | तथा कर्तुं मुख्य-मेनुतः File चित्वा Properties क्लिक् कुर्वन्तु । | |
00:50 | भवन्तः Properties इति डैलाग्-बाक्स् पश्यन्ति । | |
00:56 | General ट्याब् क्लिक् कुर्वन्तु । एतत्-सञ्चिका-सम्बद्धविषयाः अत्र आवलीकृताः सन्ति । | |
01:02 | कृपया पश्यन्तु, अत्र वयं केवल-सञ्चिका-दर्शनं कुर्मः । परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते । | |
01:09 | तदनन्तरं, Description ट्याब् क्लिक् कुर्वन्तु । | |
01:13 | अत्र वयं शीर्षकं, विषयः, कीवर्ड् तथा अभिप्रायम् अस्माकं अवश्यकतानुसारं योजयितुं शक्नुमः । | |
01:20 | एतत् विवरणं अनन्तरम् उल्लेखरूपेण उपयोक्तुं शक्यते । | |
01:25 | टैटल् फील्ड् मध्ये 3D object chart इति टङ्कनं कुर्वन्तु । | |
01:30 | Subject फील्ड् मध्ये : 3D Objects Comparisons इति टङ्कनं कुर्वन्तु । | |
01:37 | Keywords मध्ये 3D and 3D Effects इति टङ्कनं कुर्वन्तु । | |
01:42 | अन्ते Comments फील्ड् मध्ये Learning about File Properties इति टङ्कनं कुर्वन्तु । | |
01:48 | एवं Draw फैल्-सम्बद्ध-सूच्यांशाणां टङ्कनं वरम् । | |
01:54 | एवं Description ट्याब्-मध्ये properties मध्ये भवन्तः भवतां प्रापर्टीस् सेट् कर्तुं शक्नुवन्ति । | |
02:00 | उदाहरणार्थं डाक्युमेण्ट्-निर्मितः दिनाङ्कः । | |
02:05 | डाक्युमेण्ट्-सम्पादकम्, | |
02:07 | कस्य ग्राहकस्य कृते एतत् डाक्युमेण्ट् निर्मितम् इत्यादीनां ज्ञानं भवति । | |
02:11 | Draw इति इन्फर्मेषन् कस्टमैस् कर्तुं सहायकरण-वैशिष्ट्ययुक्तमस्ति । | |
02:17 | Properties डैलाग्-बाक्स् मध्ये Custom Properties क्लिक् कुर्वन्तु । | |
02:23 | अत्र भवन्तः Name, Type तथा Value इति स्थानत्रयं पश्यन्ति । | |
02:30 | अस्य अधः दक्षिणपार्श्वे वर्तमानं Add बटन् क्लिक् कुर्वन्तु । | |
02:33 | इदानीं भवन्तः प्रतिस्थानस्य अधः ड्राप्-डौन् बाक्स् पश्यन्ति । | |
02:40 | इदानीं Name क्लिक् कुर्वन्तु तथा ड्राप्-डौन् कृत्वा Date Completed चिन्वन्तु । | |
02:46 | Type ड्राप्-डौन् मध्ये वयं Date Time चिनुमः । | |
02:51 | इदानीं Value स्थानं, दिनाङ्कं, कालं च सूचयति । | |
02:55 | वयमिदानीं दिनाङ्कं न परिवर्तयामः । | |
02:57 | Time स्थाने वयं 10:30:33 इति एण्टर् कुर्मः । | |
03:05 | इदानीं भवन्तः डाक्युमेन्ट्-निर्माणदिनाङ्कं जानन्ति । | |
03:09 | इदानीं वयम् अन्यत् field योजयामः । Add क्लिक् कुर्वन्तु । | |
03:14 | इदानीं भवन्तः ड्राप्-डौन् बाक्स् मध्ये द्वितीयपट्टिकां पश्यन्तु । | |
03:21 | Name ड्राप्-डौन् मध्ये Checked by इति चिन्वन्तु । | |
03:25 | Type स्थाने Text चिन्वन्तु । | |
03:29 | Value मध्ये “ABC” इति टङ्कनं कुर्वन्तु । | |
03:33 | भवन्तः भवतां प्रापर्टीस् Draw file कृते योजयितुं OK क्लिक् कुर्वन्तु । | |
03:39 | वयमिदानीं अस्माभिः रचितं property कथं डिलिट् करणीयमिति पठामः । | |
03:44 | Main menu गत्वा File क्लिक् कृत्वा Properties चिन्वन्तु । | |
03:51 | इदानीं Properties डैलाग्-बाक्स् मध्ये Custom Properties क्लिक् कुर्वन्तु । | |
03:55 | वयमिदानीं प्रथम-प्रापर्टि Checked by डिलिट् कुर्मः । | |
04:01 | Remove Property दक्षिणपार्श्वस्य बटन् क्लिक् कुर्वन्तु । इदानीं प्रापर्टि डिलिट् भवति । | |
04:07 | OK क्लिक् कुर्वन्तु । | |
04:11 | भवन्तः 'Draw' सञ्चिकाम् अनेकासु आवृत्तिषु सेव् कर्तुं शक्नुवन्ति । एतत् वैशिष्ट्यं Versions इति उच्यते । | |
04:17 | उदाहरणार्थं प्रथमदिने भवन्तः आब्जेक्ट् योजयित्वा save कृतवन्तः इति चिन्तयन्तु । | |
04:22 | द्वितीयदिने भवन्तः तत् चित्रं परिवर्तितवन्तः । | |
04:24 | इदानीं भवन्तः मूलं, परिवर्तितं च उभयं चित्रम् इच्छन्ति चेत्, | |
04:31 | Versions इति विकल्पम् उपयुज्य सेव् करणीयम् । | |
04:33 | Main menu तः, File प्रति गत्वाVersions क्लिक् कुर्वन्तु । | |
04:39 | इदानीं भवन्तःVersions इति डैलाग्-बाक्स् पश्यन्ति । | |
04:42 | Save New Version बटन् क्लिक् कुर्वन्तु । | |
04:47 | इदानीं भवन्तः Insert Version Comment इति डैलाग्-बाक्स् पश्यन्ति । | |
04:51 | "Version One" इति कमेण्ट् टङ्कयन्तु । | |
04:55 | OK क्लिक् कृत्वा अनन्तरं Close क्लिक् कुर्वन्तु । | |
05:00 | इदानीं वयं "Geometry in 2D Shapes and 3D Shapes" इति शीर्षकं परिवर्तयामः । | |
05:07 | वयमिदानीं टेक्स्ट् वर्णं नीलवर्णं प्रति परिवर्तयामः । | |
05:18 | Versions विकल्पमुपयुज्य सञ्चिकां सेव् कुर्मः । | |
05:22 | Main menu तः File गत्वाVersions क्लिक् कुर्वन्तु । | |
05:26 | Save New Version बटन् क्लिक् कुर्वन्तु । | |
05:30 | Insert Version Comment इति डैलाग्-बाक्स् दृश्यते । | |
05:34 | Version Two इति कमेण्ट् लिखन्तु । | |
05:36 | OK क्लिक् कुर्वन्तु । | |
05:40 | इदानीं अत्र Version One तथा Version Two इति वर्शन्-द्वयम् आवलीरूपेण भवति । | |
05:46 | यथा अस्माभिः ज्ञातं Version One इत्यस्य शीर्षकं कृष्णवर्णीयमस्ति, | |
05:51 | Version Two शीर्षकं नीलवर्णस्य भवति । | |
05:54 | वयमिदानीं Version One चित्वा Open क्लिक् कुर्मः । | |
06:00 | वयमिदानीं कृष्णवर्णस्य शीर्षकयुताम् आवृत्तिं पश्यामः । | |
06:05 | प्रतिवारं Draw file पिधानकाले भवन्तः आटोम्याटिक् सेविङ्ग्, आवृत्तौ सक्रियं कर्तुं शक्नुवन्ति । | |
06:11 | तथा कर्तुं File क्लिक् कृत्वा तदनन्तरं Versions क्लिक् कुर्वन्तु । | |
06:15 | इदानीम् अत्र "Always save a version on closing" इति चेक्-बाक्स् वर्तते । | |
06:23 | एतत् बाक्स् सक्रियं कुर्वन्तु । | |
06:24 | अनेन प्रतिवारं Draw file पिधानकाले नूतन-वर्शन् किञ्चन रक्षितं भवति । तदनन्तरं Close क्लिक् कुर्वन्तु । | |
06:34 | भवन्तः भवतां ड्रा-फैल् वीक्षणविधानं निर्धारयितुं शक्नुवन्ति । | |
06:38 | भवन्तः Color, Gray scale अथवाBlack and White मध्ये भवतां ड्रायिङ्ग् द्रष्टुं शक्नुवन्ति । | |
06:44 | पूर्वनियोजितरूपेण, वयं Draw file वर्णेषु पश्यामः । | |
06:48 | वयमिदानीं वीक्षणं Gray Scale कृते परिवर्तयामः । | |
06:53 | View क्लिक् कृत्वा तस्मिन् Color/Grayscaleक्लिक् कृत्वा Gray Scale चिन्वन्तु । | |
06:59 | इदानीं भवन्तः वस्तूनि धूसरवर्णेषु प्रदर्शितं पश्यन्ति । | |
07:03 | इदानीं वीक्षणं Black and White कृते परिवर्तयामः । | |
07:08 | Main Menu तः, View चित्वा Color/Grayscale क्लिक् कृत्वा Black and White चिन्वन्तु । | |
07:17 | इदानीं भवताम् आब्जेक्ट् नील-रक्तवर्णेषु प्रदर्शितं भवति । | |
07:25 | इदानीं भवन्तः वीक्षणं पुनः colour कृते परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति । | |
07:29 | तथा कर्तुं View उपरि क्लिक् कृत्वा, Color/Grayscale क्लिक् कृत्वा Color चिन्वन्तु । | |
07:36 | इदानीं ड्रायिङ्ग् पुनः colour मध्ये प्रदर्शितम् । | |
07:43 | एतावता वयं अस्यानुशिक्षणस्य अन्ते स्मः | |
07:45 | अस्मिन् अनुशिक्षणे वयं,
Draw file इत्यस्य प्रापर्टीस्, Draw file इत्यस्य आवृत्तीनां रचना तथा ड्रायिङ्ग् color/grayscale/black-and-white मध्ये कथं वीक्षणीयमिति पठितवन्तः । | |
07:59 | अस्यां पर्चन्याम् उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यन्तु । | |
08:02 | एतत् स्पोकन्-ट्युटोरियल्-योजनायाः सारांशः। | |
08:06 | कदाचित् भवतां ब्याण्ड्-विड्त् अधिकं नास्ति चेत् डौन्-लोड् कृत्वा पश्यन्तु । | |
08:11 | स्पोकन्-ट्युटोरियल्-योजनागणः स्पोकन् ट्युटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः सञ्चालयति । आन्-लैन् परीक्षायां उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं यच्छन्ति । | |
08:21 | अधिकविवरणार्थं कृपया, contact@spoken-tutorial.org पर्चनीं प्रति लिखन्तु । | |
08:29 | स्पोकन्-ट्युटोरियल्-योजना, टाक् टु अ टीचर् योजनायाः कश्चन भागः । | |
08:33 | एतत् भारतसर्वकारस्य MHRD इत्यस्य ICT माध्यमद्वारा राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् तः समर्थितम् । | |
08:40 | अस्याः योजनायाः विषये अधिकं विवरणम् अस्यां पर्चन्याम् उपलभ्यते ।: - htpp://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro | |
08:54 | अस्य अनुशिक्षणस्य अनुवादकः डा. उदयन हेगडे तथा प्रवाचकः श्री नवीनभट्टः उप्पिनपट्टणम् । धन्यवादाः । | } |