FrontAccounting-2.4.7/C2/Overview-of-FrontAccounting/Assamese
From Script | Spoken-Tutorial
| Time | Narration |
| 00:01 | Overview of FrontAccounting স্প’কেন টিউট’ৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম |
| 00:06 | এই টিউট’ৰিয়েলটোত, আমি শিকিম: FrontAccounting |
| 00:11 | FrontAccounting ৰ বৈশিষ্ট্য আৰু |
| 00:14 | এই চিৰিজৰ বিভিন্ন টিউট’ৰিয়েলচত উপলদ্ধ উপাদানৰ বিষয়ে |
| 00:19 | এই টিউট’ৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ, মই ব্যৱ্হাৰ কৰিছো:
উবুন্তো লিনাক্স OS ভাৰ্চন 16.04 আৰু FrontAccounting ভাৰ্চন 2.4.7 |
| 00:31 | এই টিউট’ৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ, আপোনাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব: উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কমাৰ্চ আৰু একাউন্টিং আৰু বুককিপিঙৰ নিয়মসমূহৰ |
| 00:40 | FrontAccounting হৈছে এটা অপেন চৌৰ্চ, ওৱেব ভিত্তিক একাউন্টিং চফতৱেৰ |
| 00:45 | ই উপযুক্ত হয় সৰুৰ পৰা মধ্যম আকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে |
| 00:49 | ই Linux, Windows আৰু Mac অপাৰেতিং চিষ্টেমচত কাম কৰে |
| 00:54 | ই একাউন্টিং কামবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাবে কৰে |
| 00:57 | ই এৰ’ৰৰ সম্ভাৱনাক কমায় |
| 01:00 | FrontAccounting এ এটা প্ৰফেচনেল আউতপুত দিয়ে |
| 01:03 | ইয়াত কিছু ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত ৰিপ’ৰ্তচ থাকে |
| 01:07 | ই ব্যৱসায়ৰ সকলো সম্ভাৱনাক মেনেজ কৰিবলৈ সহায় কৰে । যেনে জব কষ্টিঙৰ পৰা ইনভেনত’ৰি মেনেজমেন্তলৈ আৰু ফাইনেনচিয়েল ষ্টেতমেন্তচ |
| 01:16 | FrontAccounting ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে একাউনতেন্তচ, ফাইনেঞ্চ প্ৰফেচনেলচ |
| 01:21 | কমাৰ্চ টিচাৰচ আৰু ষ্টুদেন্তে |
| 01:24 | এতিয়া, আমি এই চিৰিজৰ একক টিউট’ৰিয়েলচৰ দ্বাৰা সংক্ষিপ্তকৈ যাম |
| 01:30 | এই চিৰিজৰ প্ৰথম টিউট’ৰিয়েলটোৱে ব্যাখ্যা কৰে-
Ubuntu Linux অপাৰেতিং চিষ্টেমত FrontAccounting ৰ ইনষ্ট’লেচন |
| 01:38 | ইনষ্ট’লেচনৰ বাবে পূৰ্বেপ্ৰয়োজনীয়খিনি যেনে Apache, PHP5 আৰু MySQL server |
| 01:46 | FrontAccounting ৰ বাবে দেতাবেচ এটা বনাবলৈ |
| 01:50 | এইটো হৈছে টিউট’ৰিয়েলটোৰ এটা আভাস |
| ----Add Audio @01:54 from tutorial Installation of FrontAccounting on Linux OS timing- 12:26 to 12:40 --- | |
| 02:10 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে Windows OS ত FrontAccounting ৰ ইনষ্ট’লেচন |
| 02:16 | এই টিউট’ৰিয়েলে ব্যাখ্যা কৰে FrontAccounting চফতৱেৰ দাউনল’দ কৰিবলৈ |
| 02:21 | FrontAccounting ৰ বাবে দেতাবেচ এটা বনাবলৈ আৰু Windows OS ত FrontAccounting ইনষ্ট’ল কৰিবলৈ |
| 02:28 | আহক এই টিউট’ৰিয়েলটো এবাৰ চাওঁ |
| ---Add the audio @02:32 from the tutorial nstallation of FrontAccounting on Window OS timing 08:10 to 08:30--- | |
| 02:54 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে 'চেতাপ ইন FrontAccounting' |
| 02:58 | ইয়াত আমি শিকিম FrontAccounting ইন্তাৰফেচ |
| 03:03 | Setup টেবত বিভিন্ন modules |
| 03:06 | আমাৰ নিজা Organization বা Company বনোৱা |
| 03:10 | user accounts চেতাপ কৰা |
| 03:13 | access পাৰমিচনচ চেতাপ আৰু দিচপ্লে চেতাপ কৰা |
| 03:19 | এইটো হৈছে টিউট’ৰিয়েলটোৰ এটা আভাস |
| ---Add the audio @03:23, from the tutorial Setup in FrontAccounting timing- 03:43 to 03:57 --- | |
| 03:38 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে 'FrontAccounting ত Banking আৰু General Ledger' |
| 03:43 | ই আমাক জানিবলৈ সহায় কৰিব কেনেকৈ বনোৱা হয় |
| 03:46 | জেনেৰেল লেদজাৰ ক্লাচেচ |
| 03:49 | জেনেৰেল লেদজাৰ গ্ৰোপচ |
| 03:52 | আৰু জেনেৰেল লেদজাৰ একাউন্টচ |
| 03:55 | মই এই টিউট’ৰিয়েলটো প্লে কৰিম |
| ---Add the audio@03:58, from the tutorial Banking and General Ledger in FrontAccounting: timing - 02:22 to 02:37 --- | |
| 04:15 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে 'FrontAccounting ত Journal Entry আৰু Balance sheet' |
| 04:20 | ইয়াত, আমি শিকিম Journal Entry এটা পাচ কৰিবলৈ |
| 04:24 | Balance Sheet ত ৰিফ্লেকচনটো চাবলৈ আৰু transaction এটা Void কৰিবলৈ |
| 04:30 | মই এই টিউট’ৰিয়েলটো প্লে কৰিম |
| 04:34 | ----Add the audio@ from the tutorial Journal Entry and Balance sheet in FrontAccounting timing : 02:44 to 03:06 ---- |
| 04:57 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটোৱে ব্যাখ্যা কৰিব FrontAccounting ত Items আৰু Inventory |
| 05:02 | এই টিউট’ৰিয়েলত, আমি চেত কৰিবলৈ শিকিম Units of Measure, Items |
| 05:08 | Item Category আৰু Sales Pricing |
| 05:12 | আহক এই টিউট’ৰিয়েলটো এবাৰ চাওঁ |
| ---Add the audio @05:15 from the tutorial Items and Inventory in FrontAccounting timing : 03:28 to 03:47 --- | |
| 05:36 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে 'FrontAccounting ত Taxes আৰু Bank Accounts' |
| 05:41 | ইয়াত, আমি শিকিম এটা নতুন Tax যোগ কৰিবলৈ |
| 05:45 | চেতাপ Bank Accounts |
| 05:47 | Deposits যোগ কৰিবলৈ |
| 05:49 | Bank Account ত এমাউন্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিবলৈ আৰু |
| 05:52 | Bank Account টো Reconcile কৰিবলৈ |
| 05:55 | এইটো হৈছে টিউট’ৰিয়েলটোৰ এটা আভাস |
| --- Add the audio @05:58 from the tutorial Taxes and Bank Accounts in FrontAccounting timing :02:28 to 02:51 --- | |
| 06:22 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে FrontAccounting ত চেলচৰ বাবে চেতাপৰ বিষয়ে |
| 06:27 | ই ব্যাখ্যা কৰে setup ক Sales Types |
| 06:31 | Sales Persons Sales Areas |
| 06:35 | Add and manage customers আৰু Branches |
| 06:40 | এইটো হৈছে টিউট’ৰিয়েলটোৰ এটা আভাস |
| ---Add the audio @06:43 from the tutorial Setup for Sales in FrontAccounting timing :02:33 to 02:50 --- | |
| 07:01 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটো হৈছে FrontAccounting ত চেলচ অৰ্দাৰ প্লেচ কৰাৰ বিষয়ে |
| 07:06 | ইয়াত, আমি বনাবলৈ শিকিম: Sales Quotation Entry Sales Order Entry |
| 07:14 | Make Delivery আৰু Sales Order Inquiry |
| 07:19 | এইটো হৈছে টিউট’ৰিয়েলটোৰ এটা আভাস |
| --- Add the audio @07:22 from the tutorial Place Sales Order in FrontAccounting timing :03:46 to 04:05 --- | |
| 07:43 | পাছৰ টিউট’ৰিয়েলটোৱে ব্যাখ্যা কৰিব FrontAccounting ত Purchases আৰু Reports |
| 07:49 | ইয়াত আমি শিকিম Suppliers যোগ কৰিবলৈ |
| 07:53 | Purchase Order Entry এটা বনাবলৈ |
| 07:56 | Suppliers invoice বনাবলৈ আৰু transactions ত বিভিন্ন reports জেনেৰেত কৰিবলৈ |
| 08:04 | আহক এই টিউট’ৰিয়েলটো এবাৰ চাওঁ |
| ----Add the audio @08:07 from the tutorial Purchases and Reports in FrontAccounting timing : 04:47 to 05:02--- | |
| 08:24 | এই টিউট’ৰিয়েলচৰ চেতে একাউন্টিঙৰ মূল সম্ভাৱনাক সামৰে |
| 08:29 | ভবিষ্যতত, আমি এই চিৰিজত আৰু টপিকচ যোগ কৰিব পাৰো |
| 08:34 | ই FrontAccounting ত কিছু উচ্চতৰ লেভেলৰ ক্ৰিয়াকলাপক সামৰিব পাৰে |
| 08:39 | ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউট’ৰিয়েলৰ শেষ পালোহি । আহক মূলভাব চাওঁ |
| 08:44 | এই টিউট’ৰিয়েলত, আমি FrontAccounting ৰ বিষয়ে শিকিলো আৰু এই চিৰিজৰ বিভিন্ন টিউট’ৰিয়েলচৰ দ্বাৰা গ’লো |
| 08:52 | তলৰ লিংকৰ ভিদিঅটোৱে স্প’কেন টিউট’ৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাব দৰ্শায় । অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক দাউনল’দ কৰি চাওঁক |
| 08:59 | স্প’কেন টিউট’ৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ে । অধিক তথ্যৰ বাবে, অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক |
| 09:07 | আপোনাৰ এই স্প’কেন টিউট’ৰিয়েলটোত কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি? অনুগ্ৰহ কৰি এই চাইতলৈ যাওঁক |
| 09:12 | মিনিট আৰু চেকেন্দটো বাচক য’ত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছে । আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষিপ্তকৈ ব্যাখ্যা কৰক |
| 09:19 | আমাৰ দলৰ কোনোবাই তাৰ উত্তৰ দিব |
| 09:22 | স্প’কেন টিউট’ৰিয়েল ফ’ৰাম হৈছে এই টিউট’ৰিয়েলৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্নৰ বাবে |
| 09:27 | অনুগ্ৰহ কৰি তাত অসংগত আৰু সাধাৰণ প্ৰশ্ন প’ষ্ট নকৰিব |
| 09:32 | ই অব্যৱস্থা কমোৱাত সহায় কৰিব । কম অব্যৱস্থাৰ সৈতে, আমি এই আলোচনাক শিকণ সামগ্ৰী হিচাবে ব্যৱ্হাৰ কৰিব পাৰিম |
| 09:41 | স্প’কেন টিউট’ৰিয়েল প্ৰকল্প MHRD, ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো । সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ |