Difference between revisions of "ExpEYES/C3/Steady-state-response-of-circuits/Gujarati"
From Script | Spoken-Tutorial
Jyotisolanki (Talk | contribs) (Created page with "{| border=1 |'''Time''' |'''Narration''' |- |00:01 | નમસ્તે મિત્રો '''Steady State Response of Circuits''' પરના સ્પોકન ટ્ય...") |
PoojaMoolya (Talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
|00:07 | |00:07 | ||
− | | આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું: | + | | આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું: '''RC, RL''' અને '''LCR''' સર્કિટમાં '''AC phase shift''' . |
− | + | '''Phase shift''' વેલ્યુઓની ગણતરી અને પ્રયોગ માટે '''circuit diagrams''' દેખાડતા. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|00:24 | |00:24 | ||
− | | અહીં હું ઉપયોગ રહી છું: | + | | અહીં હું ઉપયોગ રહી છું: '''ExpEYES '''version 3.1.0, '''Ubuntu Linux OS''' version 14.10. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Line 29: | Line 21: | ||
| આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમે આપેલ સાથે પરિચિત હોવા જોઈએ: | | આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમે આપેલ સાથે પરિચિત હોવા જોઈએ: | ||
− | + | મૂળભૂત ભૌતિકશાસ્ત્ર (ફિઝિક્સ) અને '''ExpEYES Junior''' ઇન્ટરફેસ. જો નથી તો '''ExpEYES''' ના સંબંધિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબ સાઈટ પર જાવ. | |
− | + | ||
− | જો નથી તો '''ExpEYES''' ના સંબંધિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબ સાઈટ પર જાવ. | + | |
|- | |- | ||
Line 55: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|01:20 | |01:20 | ||
− | |આ પ્રયોગ કરવા માટે , | + | |આ પ્રયોગ કરવા માટે , '''A1''' નું '''SINE''' ને જોડાણ કરાયું છે. |
− | '''A1''' નું '''SINE''' ને જોડાણ કરાયું છે. | + | |
'''1uF'''(એક '''micro farad''') '''capacitor''' '''SINE''' અને '''A2''' વચ્ચે જોડાણ કરાયું છે. | '''1uF'''(એક '''micro farad''') '''capacitor''' '''SINE''' અને '''A2''' વચ્ચે જોડાણ કરાયું છે. | ||
− | + | '''A2''' અને ગ્રાઉન્ડ '''(GND)''' વચ્ચે '''1K''' રેઝિસ્ટર જોડાણ કરાયું છે. | |
|- | |- | ||
Line 70: | Line 59: | ||
|- | |- | ||
|01:44 | |01:44 | ||
− | | '''Plot window''' પર , '''A1''' પર ક્લિક કરો અને '''CH1''' સુધી ડ્રેગ કરો. | + | | '''Plot window''' પર , '''A1''' પર ક્લિક કરો અને '''CH1''' સુધી ડ્રેગ કરો. '''A1''' એ '''CH1''' ને અસાઈન થયું છે. |
− | '''A1''' એ '''CH1''' ને અસાઈન થયું છે. | + | |
|- | |- | ||
|01:54 | |01:54 | ||
− | | '''A2''' પર ક્લિક કરો અને '''CH2''' સુધી ડ્રેગ કરો. | + | | '''A2''' પર ક્લિક કરો અને '''CH2''' સુધી ડ્રેગ કરો. '''A2''' એ '''CH2''' ને અસાઈન થયું છે. |
− | '''A2''' એ '''CH2''' ને અસાઈન થયું છે. | + | |
|- | |- | ||
Line 124: | Line 111: | ||
|- | |- | ||
|03:08 | |03:08 | ||
− | | વેવ ની ફ્રીક્વન્સી '''149.4Hz''' છે. | + | | વેવ ની ફ્રીક્વન્સી '''149.4Hz''' છે. '''A1''' પર આવેલ કુલ વોલ્ટેજ '''3.54V''' છે. |
− | + | '''A2''' પર '''R''' આવેલ વોલ્ટેજ '''2.50V''' છે. | |
− | + | ||
− | + | ||
Voltage at '''A1-A2''' પરનો વોલ્ટેજ '''2.43V''' છે. | Voltage at '''A1-A2''' પરનો વોલ્ટેજ '''2.43V''' છે. | ||
Line 157: | Line 142: | ||
|04:20 | |04:20 | ||
| '''Φ (Phase shift) = arctan(XC/XR)''' ફોર્મ્યુલા વાપરીને ચાલો ફેસ શિફ્ટ વેલ્યુ ગણતરી કરીએ. જ્યાં '''XC=1/2πfC.''' છે. | | '''Φ (Phase shift) = arctan(XC/XR)''' ફોર્મ્યુલા વાપરીને ચાલો ફેસ શિફ્ટ વેલ્યુ ગણતરી કરીએ. જ્યાં '''XC=1/2πfC.''' છે. | ||
− | |||
અહીં '''f''' એ hertz,માં ફ્રીક્વન્સી છે. '''C''' એ '''farads''' માં '''capacitance''' છે.''' phase shift ''' ની ગણતરી કરેલ વેલ્યુ '''46.81 deg''' છે. | અહીં '''f''' એ hertz,માં ફ્રીક્વન્સી છે. '''C''' એ '''farads''' માં '''capacitance''' છે.''' phase shift ''' ની ગણતરી કરેલ વેલ્યુ '''46.81 deg''' છે. | ||
Line 171: | Line 155: | ||
|- | |- | ||
|04:59 | |04:59 | ||
− | |આ પ્રયોગ કરવા માટે '''A1''' એ '''SINE''' થી જોડાયેલ છે. | + | |આ પ્રયોગ કરવા માટે '''A1''' એ '''SINE''' થી જોડાયેલ છે. 3000 આંટા વીંટાળેલ કોઇલ '''SINE''' અને '''A2''' થી જોડાણ કરાયેલી છે. |
− | 3000 આંટા વીંટાળેલ કોઇલ '''SINE''' અને '''A2''' થી જોડાણ કરાયેલી છે. | + | |
|- | |- | ||
Line 200: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
|05:53 | |05:53 | ||
− | | આપેલની વેલ્યુઓ બદલો: | + | | આપેલની વેલ્યુઓ બદલો: '''Frequency''' ને '''149.4Hz(hertz)''' માં , '''Resistance''' ને ''' 1360 Ohm''' માં |
− | + | '''Capactance''' ને '''0 uF(micro farad)''' માં ને '''inductance''' ને '''78 mH (milli henry)''' માં . | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Line 225: | Line 202: | ||
|06:41 | |06:41 | ||
|બહારના રેસીસ્ટંસ ની વેલ્યુ '''560 Ohm''' છે અને કોઈલ નું રેસીસ્ટંસ '''800 Ohm''' છે . કુલરેસીસ્ટંસ =( 560 Ohm + 800 Ohm)= 1360 Ohm છે. | |બહારના રેસીસ્ટંસ ની વેલ્યુ '''560 Ohm''' છે અને કોઈલ નું રેસીસ્ટંસ '''800 Ohm''' છે . કુલરેસીસ્ટંસ =( 560 Ohm + 800 Ohm)= 1360 Ohm છે. | ||
− | + | ગણતરી કરેલ વેલ્યુ ''' phase shift ''' એ ''' 3.08degrees''' છે. | |
|- | |- | ||
Line 272: | Line 249: | ||
|- | |- | ||
|08:11 | |08:11 | ||
− | | વેવો ની ફ્રીક્વન્સી '''149.4Hz''' છે, | + | | વેવો ની ફ્રીક્વન્સી '''149.4Hz''' છે, '''A1''' પર કુલ વોલ્ટેજ '''3.53V''' છે , '''A2''' પર ''' R''' દરમ્યાન વોલ્ટેજ '''2.50V''' છે , '''A1-A2''' પર ''' LC''' દરમ્યાન વોલ્ટેજ '''2.42V''' છે. |
− | '''A1''' પર કુલ વોલ્ટેજ '''3.53V''' છે , | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Line 283: | Line 257: | ||
|- | |- | ||
|08:37 | |08:37 | ||
− | |આપેલ વેલ્યુ બદલો : | + | |આપેલ વેલ્યુ બદલો : frequency ને '''149.4Hz ''' અને inductance ને '''78mH (milli Henry)'''. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Line 311: | Line 281: | ||
|- | |- | ||
|09:22 | |09:22 | ||
− | |આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા- | + | |આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા- '''RC, RL''' અને '''LCR''' સર્કિટમાં AC phase shift અને ફેસ શિફ્ટ વેલ્યુઓ ની ગણતરી કરવી. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|09:33 | |09:33 | ||
− | | એસાઈનમેંટ તરીકે | + | | એસાઈનમેંટ તરીકે વિભિન્ન રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુઓ વાપરીને RL અને LCR સર્કિટોના AC Phase shift શીખો. |
− | વિભિન્ન રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુઓ વાપરીને RL અને LCR સર્કિટોના AC Phase shift શીખો. | + | |
|- | |- |
Latest revision as of 12:03, 27 February 2017
Time | Narration |
00:01 | નમસ્તે મિત્રો Steady State Response of Circuits પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે. |
00:07 | આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું: RC, RL અને LCR સર્કિટમાં AC phase shift .
Phase shift વેલ્યુઓની ગણતરી અને પ્રયોગ માટે circuit diagrams દેખાડતા. |
00:24 | અહીં હું ઉપયોગ રહી છું: ExpEYES version 3.1.0, Ubuntu Linux OS version 14.10. |
00:34 | આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમે આપેલ સાથે પરિચિત હોવા જોઈએ:
મૂળભૂત ભૌતિકશાસ્ત્ર (ફિઝિક્સ) અને ExpEYES Junior ઇન્ટરફેસ. જો નથી તો ExpEYES ના સંબંધિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબ સાઈટ પર જાવ. |
00:50 | ચાલો સૌપ્રથમ એક સર્કિટના Steady state response ને વ્યાખ્યાયિત કરીએ. |
00:55 | Steady state response એ નિરીક્ષણનો સમયગાળો છે જ્યારે સર્કિટ સંતુલન અવસ્થામાં હોય છે. |
01:02 | હવે આપણે phase shift વ્યાખ્યાયિત કરીશું. Phase shift આ વેવ ફોર્મનના phase માં થયેલ એક સંબંધિત ફેરફાર છે. |
01:10 | ચાલો હવે RC સર્કિટમાં AC phase shift શીખીએ. |
01:14 | આ પ્રયોગ માં આપણે સર્કિટમાં વોલ્ટેજ બદલાઉં અને phase shift માપીશું. |
01:20 | આ પ્રયોગ કરવા માટે , A1 નું SINE ને જોડાણ કરાયું છે.
1uF(એક micro farad) capacitor SINE અને A2 વચ્ચે જોડાણ કરાયું છે. A2 અને ગ્રાઉન્ડ (GND) વચ્ચે 1K રેઝિસ્ટર જોડાણ કરાયું છે. |
01:36 | આ circuit diagram. છે. |
01:40 | ચાલો પરિણામ Plot window પર જોઈએ. |
01:44 | Plot window પર , A1 પર ક્લિક કરો અને CH1 સુધી ડ્રેગ કરો. A1 એ CH1 ને અસાઈન થયું છે. |
01:54 | A2 પર ક્લિક કરો અને CH2 સુધી ડ્રેગ કરો. A2 એ CH2 ને અસાઈન થયું છે. |
02:02 | Sine વેવ મેળવવા માટે mSec/div સ્લાઇડરને ખસેડો . |
02:08 | EXPERIMENTSબટન પર ક્લિક કરો . Study of AC circuitsપસંદ કરો. |
02:14 | Study of AC Circuits અને Schematic વિન્ડો ખુલે છે. Schematic વિન્ડો circuit diagram દર્શાવે છે. |
02:24 | Study of AC Circuits વિન્ડો વિભિન્ન વોલ્ટેજે સહિત તર લાઈન દર્શાવે છે. |
02:30 | A1 પર આપેલ વોલ્ટેજ કાળી લાઈન છે. |
02:35 | resistor દરમ્યાન આવેલ વોલ્ટેજ લાલ લાઈન છે. |
02:39 | Blue laain capacitor na .....bnne bajuna cheda no voltej btawe che |
02:44 | વિન્ડો ની જમણી બાજુ એ આપણે Phasor plot જોઈ શકીએ છીએ. |
02:49 | પ્લોટમાં positive X-axis એ resistor દરમયાન આવેલ voltage રજૂ કરે છે. |
02:56 | Positive Y-axis એ inductor દરમ્યાન આવેકે વોલ્ટેજ રજૂ કરે છે. |
03:02 | Negative Y-axis એ capacitorદરમ્યાન આવેકે વોલ્ટેજ રજૂ કરે છે. |
03:08 | વેવ ની ફ્રીક્વન્સી 149.4Hz છે. A1 પર આવેલ કુલ વોલ્ટેજ 3.54V છે.
A2 પર R આવેલ વોલ્ટેજ 2.50V છે. Voltage at A1-A2 પરનો વોલ્ટેજ 2.43V છે. Phase Shift એ 43.1 deg(degree) છે. |
03:34 | Calculator એ frequency, resistance, capacitance અને inductance ની મૂળભત વેલ્યુઓ દર્શાવે છે. |
03:44 | frequency વેલ્યુને 149.4Hz અને Inductor ની વેલ્યુને 0 mH (zero milli henry) માં બદલો. |
03:53 | Calculate XL, XC and Angle બટન પર ક્લિક કરો . |
03:59 | XC, XL અને phase angle ની વેલ્યુ દર્શાવાયી છે. XC અને XL એ capacitance અને inductance ના Impedences છે. impidens |
04:11 | Dphi એ phase shift છે. ગણતરી કરેલ Phase shift એ 46.8 degrees ડિગ્રી છે. |
04:20 | Φ (Phase shift) = arctan(XC/XR) ફોર્મ્યુલા વાપરીને ચાલો ફેસ શિફ્ટ વેલ્યુ ગણતરી કરીએ. જ્યાં XC=1/2πfC. છે.
અહીં f એ hertz,માં ફ્રીક્વન્સી છે. C એ farads માં capacitance છે. phase shift ની ગણતરી કરેલ વેલ્યુ 46.81 deg છે. |
04:48 | હવે આપણે RL circuit માં AC phase shift શીખીશું. |
04:52 | આ પ્રયોગમાં આપણે phase shift માપીશું જ્યારે capacitor ના બદલે inductor હોય છે. |
04:59 | આ પ્રયોગ કરવા માટે A1 એ SINE થી જોડાયેલ છે. 3000 આંટા વીંટાળેલ કોઇલ SINE અને A2 થી જોડાણ કરાયેલી છે. |
05:11 | A2 અને GND વચ્ચે 560 Ohm રેઝિસ્ટર જોડાણ કરાયેલો છે. આ સર્કિટ ડાઇગ્રામ છે. |
05:20 | ચાલો પરિણામ Plot window પર જોઈએ. |
05:24 | બે sine વેવ ઉત્પ્ન્ન થાય છે. |
05:27 | EXPERIMENTSબટન પર ક્લિક કરો , Study of AC circuits પસંદ કરો. Study of AC Circuits વિન્ડો ખુલે છે. |
05:38 | વિન્ડો ની જમણી બાજુએ આપણે Phasor plot fejr જોઈ શકીએ છીએ. |
05:43 | તમે જોઈ શકો છો Phase Shift એ -2.7 deg (minus 2.7 degree) છે. frequency અને voltages ની વેલ્યુઓની નોંધ લો. |
05:53 | આપેલની વેલ્યુઓ બદલો: Frequency ને 149.4Hz(hertz) માં , Resistance ને 1360 Ohm માં
Capactance ને 0 uF(micro farad) માં ને inductance ને 78 mH (milli henry) માં . |
06:11 | વેલ્યુઓ જોવા માટે Calculate XL, XC and Angle બટન પર ક્લિક કરો . ગણતરી કરેલ Phase shift એ -3.1 deg(minus 3.1 degree) છે. |
06:23 | ચાલો ફોર્મ્યુલા વાપરીને phase shift વેલ્યુની ગણતરી કરીએ. |
06:27 | Phase shift (Φ) = arctan(XL/XR), જ્યાં XL=2πfL અહીં L એ inductance. છે. |
06:41 | બહારના રેસીસ્ટંસ ની વેલ્યુ 560 Ohm છે અને કોઈલ નું રેસીસ્ટંસ 800 Ohm છે . કુલરેસીસ્ટંસ =( 560 Ohm + 800 Ohm)= 1360 Ohm છે.
ગણતરી કરેલ વેલ્યુ phase shift એ 3.08degrees છે. |
07:05 | હવે આપણે LCR circuit માં AC phase shift શીખીશું. |
07:10 | હવે આપણે સર્કિટમાં inductor અને capacitor જોડાણ કરીશું ત્યારે આપણે phase shift માપીશું. |
07:17 | આ પ્રયોગ કરવા માટે SINE is connected to A1. |
07:21 | A1 અને A2 વચ્ચે કોઈલ અને 1 uF(1 micro farad) કેપેસિટર જોડાણ કરાયું છે. |
07:28 | A2 અને ગ્રાઉન્ડ (GND) વચ્ચે 1K રેઝિસ્ટર જોડાણ કરાયું છે. આ સર્કિટ ડાઇગ્રામ છે. |
07:36 | ચાલો પરિણામ Plot window પર જોઈએ. |
07:39 | phase shift સાથે બે sine વૅવો ઉત્પ્ન્ન થયી છે. |
07:43 | EXPERIMENTS બટન પર ક્લિક કરો, Study of AC Circuits પસંદ કરો. |
07:50 | Study of AC Circuits અને Schematic વિન્ડો ખુલે છે. Schematic વિન્ડો સર્કિટ ડાઇગ્રામ દર્શાવે છે. |
07:59 | Study of AC Circuits વિન્ડો વિભિન્ન વોલ્ટેજે સાથે ત્રણ sine વેવો દર્શાવે છે. |
08:06 | વિન્ડો ની જમણી બાજુએ આપણે Phasor plot fejrજોઈ શાજીએ છીએ. |
08:11 | વેવો ની ફ્રીક્વન્સી 149.4Hz છે, A1 પર કુલ વોલ્ટેજ 3.53V છે , A2 પર R દરમ્યાન વોલ્ટેજ 2.50V છે , A1-A2 પર LC દરમ્યાન વોલ્ટેજ 2.42V છે. |
08:33 | Phase Shift એ 43.1 deg(degree) છે. |
08:37 | આપેલ વેલ્યુ બદલો : frequency ને 149.4Hz અને inductance ને 78mH (milli Henry). |
08:48 | વેલ્યુ ને જોવા માટે Calculate XL, XC and Angle બટન પર ક્લિક કરો.ગણતરી કરેલ ફેસ શિફ્ટ વેલ્યુ 44.8 deg છે. |
09:00 | ચાલો ફોર્મ્યુલા વાપરીને Phase shift વેલ્યુ ગણતરી કરીએ. |
09:04 | Phase shift Φ = arctan(XC – XL/XR). |
09:10 | બહારના રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ 1000 Ohm છે. ફેસ શિફ્ટની ગણતરી કરેલ 44.77 degrees છે. |
09:20 | ચાલો સારાંશ લઈએ. |
09:22 | આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા- RC, RL અને LCR સર્કિટમાં AC phase shift અને ફેસ શિફ્ટ વેલ્યુઓ ની ગણતરી કરવી. |
09:33 | એસાઈનમેંટ તરીકે વિભિન્ન રેઝિસ્ટન્સ વેલ્યુઓ વાપરીને RL અને LCR સર્કિટોના AC Phase shift શીખો. |
09:44 | આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો નિહાળો. તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે. જો તમારી પાસે સારી બેંડવિથ ના હોત તો તમે તેને ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકો છો. |
09:52 | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં ઉપયોગથી વર્કશોપોનું આયોજન કરે છે. જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓને પ્રમાણપત્રો આપે છે. વધુ જાણકરી માટે અમને લખો. |
09:59 | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ને NMEICT, MHRD, ભારત સરકાર દ્વારા ફાળો આપવામાં આવ્યો છે. |
10:06 | IIT Bombay તરફથી હું, જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું. જોડાવાબદ્દલ આભાર. |