Difference between revisions of "Digital-Divide/D0/How-to-manage-the-train-ticket/Gujarati"
From Script | Spoken-Tutorial
Jyotisolanki (Talk | contribs) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
|00.01 | |00.01 | ||
− | |'''IRCTC''' પર ખરીદી કરેલ ટ્રેઈન ટીકીટોની ગોઠવણ પરનાં આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે | + | |'''IRCTC''' પર ખરીદી કરેલ ટ્રેઈન ટીકીટોની ગોઠવણ પરનાં આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. |
+ | |||
|- | |- | ||
|00.09 | |00.09 | ||
− | |આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખીશું કે કેવી રીતે '''irctc''' ની પહેલાના ટ્રાન્ઝેક્શનની ગોઠવણ કરવી. આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે ટીકીટોની સ્થિતિની તપાસ કરવી. | + | |આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખીશું કે કેવી રીતે '''irctc''' ની પહેલાના ટ્રાન્ઝેક્શનની ગોઠવણ કરવી. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |00.16 | ||
+ | |આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે ટીકીટોની સ્થિતિની તપાસ કરવી. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|00.22 | |00.22 | ||
− | |કેવી રીતે ટીકીટ પ્રીંટ કરવી, કેવી રીતે ટીકીટ રદ્દ કરવી, કેવી રીતે રદ્દ થયેલાની હિસ્ટ્રી અને પરત કરેલી રકમનાં સ્વયંસંચાલિત ઈ-મેઈલને જોવું | + | |કેવી રીતે ટીકીટ પ્રીંટ કરવી, |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |00.25 | ||
+ | | કેવી રીતે ટીકીટ રદ્દ કરવી, | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |00.27 | ||
+ | | કેવી રીતે રદ્દ થયેલાની હિસ્ટ્રી અને પરત કરેલી રકમનાં સ્વયંસંચાલિત ઈ-મેઈલને જોવું. | ||
|- | |- | ||
|00.35 | |00.35 | ||
− | |ટ્રેઈન ટીકીટ બુકિંગ માટે અહીં ખાનગી વેબસાઈટ છે. આપણે કેટલીક લોકપ્રિય વેબસાઈટો જોઈશું. આપણે તેની સરખામણી '''IRCTC''' સાથે કરીશું. | + | |ટ્રેઈન ટીકીટ બુકિંગ માટે અહીં ખાનગી વેબસાઈટ છે. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |00.39 | ||
+ | | આપણે કેટલીક લોકપ્રિય વેબસાઈટો જોઈશું. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |00.43 | ||
+ | |આપણે તેની સરખામણી '''IRCTC''' સાથે કરીશું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|00.48 | |00.48 | ||
|આપણે હવે '''IRCTC''' પર પાસ બુકિંગ કરવાનું જોઈશું, ચાલો હું '''IRCTC''' વેબસાઈટમાં લોગીન કરું. | |આપણે હવે '''IRCTC''' પર પાસ બુકિંગ કરવાનું જોઈશું, ચાલો હું '''IRCTC''' વેબસાઈટમાં લોગીન કરું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|01.13 | |01.13 | ||
− | |હું નીચે સ્ક્રોલ કરું. ચાલો હું ટ્રાન્ઝેક્શન લીંક અને તમારી બૂક કરેલ હિસ્ટ્રી પર ક્લિક કરું. | + | |હું નીચે સ્ક્રોલ કરું. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |01.15 | ||
+ | |ચાલો હું ટ્રાન્ઝેક્શન લીંક અને તમારી બૂક કરેલ હિસ્ટ્રી પર ક્લિક કરું. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |01.21 | ||
+ | |બૂક કરેલ હિસ્ટ્રી પર જઈએ, તે પાસવર્ડ દાખલ કરવા કહે છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |01. | + | |01.27 |
− | | | + | |ચાલો હું પાસવર્ડ દાખલ કરું. '''Go''' દબાવો. |
|- | |- | ||
|01.38 | |01.38 | ||
− | |તે દર્શાવે છે કે '''PNR''' ક્રમાંક શું છે. ટીકીટોની યાદી અહીં આપી છે. | + | |તે દર્શાવે છે કે '''PNR''' ક્રમાંક શું છે. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |01.44 | ||
+ | |ટીકીટોની યાદી અહીં આપી છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|01.46 | |01.46 | ||
| હું આ ક્લિક કરું અને '''PNR''' સ્થિતિ મેળવું. આ દર્શાવે છે '''wait listed 162'''. | | હું આ ક્લિક કરું અને '''PNR''' સ્થિતિ મેળવું. આ દર્શાવે છે '''wait listed 162'''. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|01.57 | |01.57 | ||
Line 36: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
− | |02. | + | |02.07 |
|આમાં હવે જો હું પ્રીંટ કહીશ તો તે તેને પ્રીંટ કરશે. | |આમાં હવે જો હું પ્રીંટ કહીશ તો તે તેને પ્રીંટ કરશે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|02.12 | |02.12 | ||
Line 44: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
|02.17 | |02.17 | ||
− | | આપણે હવે જોઈશું કે કેવી રીતે ટીકીટ રદ્દ કરવી. માનો કે હું આ ટીકીટને રદ્દ કરવા માંગું છું તો હું શું કરું છું. | + | | આપણે હવે જોઈશું કે કેવી રીતે ટીકીટ રદ્દ કરવી. |
+ | |||
+ | - | ||
+ | |02.21 | ||
+ | |માનો કે હું આ ટીકીટને રદ્દ કરવા માંગું છું તો હું શું કરું છું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|02.24 | |02.24 | ||
− | | તો ચાલો આ ટીકીટ રદ્દ કરીએ ઠીક છે | + | | તો ચાલો આ ટીકીટ રદ્દ કરીએ. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |02.41 | ||
+ | | ઠીક છે, તો હું આ રદ્દ કરવા માંગું છું, હું આ પસંદ કરું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|02.44 | |02.44 | ||
− | |મને આ ટીકીટ જોઈતી નથી. આ દર્શાવે છે, select for cancel, તમારે આ પસંદ કરવું પડે છે આનું કારણ એ છે કે અમુક વખતે મુસાફરી માટે તમે ૧ કરતા વધારે વ્યક્તિઓ માટે ટીકીટ બૂક કરાવી હોય છે. | + | |મને આ ટીકીટ જોઈતી નથી. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |02.55 | ||
+ | |આ દર્શાવે છે, select for cancel, તમારે આ પસંદ કરવું પડે છે આનું કારણ એ છે કે અમુક વખતે મુસાફરી માટે તમે ૧ કરતા વધારે વ્યક્તિઓ માટે ટીકીટ બૂક કરાવી હોય છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|03.07 | |03.07 | ||
|તેને આંશિક રદ્દ કરવું શક્ય છે, ધારો કે ૨ માણસ મુસાફરી કરે છે અને તમે કોઈ એક વ્યક્તિની ટીકીટ રદ્દ કરવા માંગો છો. | |તેને આંશિક રદ્દ કરવું શક્ય છે, ધારો કે ૨ માણસ મુસાફરી કરે છે અને તમે કોઈ એક વ્યક્તિની ટીકીટ રદ્દ કરવા માંગો છો. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |03. | + | |03.15 |
|તમે ફક્ત એ જ વ્યક્તિનાં બોક્સને ચેક કરો છો. તો ચાલો આ ક્લિક કરીએ અને ત્યારબાદ ટીકીટ રદ્દ કરીએ. | |તમે ફક્ત એ જ વ્યક્તિનાં બોક્સને ચેક કરો છો. તો ચાલો આ ક્લિક કરીએ અને ત્યારબાદ ટીકીટ રદ્દ કરીએ. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|03.22 | |03.22 | ||
|હવે આ દર્શાવે છે કે Are you sure you want to cancel the E-ticket હું Ok કહીશ. | |હવે આ દર્શાવે છે કે Are you sure you want to cancel the E-ticket હું Ok કહીશ. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |03. | + | |03.33 |
|ઠીક છે આ cancellation status details દર્શાવે છે. આ દર્શાવે છે cash deducted 20 rupees. .. | |ઠીક છે આ cancellation status details દર્શાવે છે. આ દર્શાવે છે cash deducted 20 rupees. .. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|03.39 | |03.39 | ||
− | |Cash paid Rs.89. વાસ્તવમાં ઓનલાઈન સેવા માટે મેં ૧૦ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. રોકડ ૨૦ રૂપિયા કપાયા છે. | + | |Cash paid Rs.89. વાસ્તવમાં ઓનલાઈન સેવા માટે મેં ૧૦ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |03.45 | ||
+ | |રોકડ ૨૦ રૂપિયા કપાયા છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |03. | + | |03.47 |
| મને રોકડ ૬૯ રૂપિયા મળ્યા છે અને નોંધ લો કે તેને એ ખાતામાં ચુકવવામાં આવશે જેમાંથી વાસ્તવમાં પૈસા ગયા છે. | | મને રોકડ ૬૯ રૂપિયા મળ્યા છે અને નોંધ લો કે તેને એ ખાતામાં ચુકવવામાં આવશે જેમાંથી વાસ્તવમાં પૈસા ગયા છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|03.57 | |03.57 | ||
− | |જો તમે ઈચ્છો છો તો હું પ્રીંટ આઉટ લઇ શકું છું. હું હિસ્ટ્રી પર પાછી જઈ શકું છું હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. | + | |જો તમે ઈચ્છો છો તો હું પ્રીંટ આઉટ લઇ શકું છું. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |04.01 | ||
+ | | હું હિસ્ટ્રી પર પાછી જઈ શકું છું હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|04.07 | |04.07 | ||
− | |ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. હું હવે સમજાવીશ કે કેવી રીતે રદ્દ થયેલાની હિસ્ટ્રી જોવી. | + | |ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |04.10 | ||
+ | |હું હવે સમજાવીશ કે કેવી રીતે રદ્દ થયેલાની હિસ્ટ્રી જોવી. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|04.17 | |04.17 | ||
|તો ફરીથી હું રદ્દ થયેલ હિસ્ટ્રી જોઈ શકું છું. | |તો ફરીથી હું રદ્દ થયેલ હિસ્ટ્રી જોઈ શકું છું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |04. | + | |04.26 |
− | | તો ચાલો હું મારો પાસવર્ડ દાખલ કરું. '''Go''' દબાવું. આ દર્શાવે છે કે the history for the canceled PNR will be available following day of cancellation ,ઠીક છે. | + | | તો ચાલો હું મારો પાસવર્ડ દાખલ કરું. |
+ | |- | ||
+ | |04.31 | ||
+ | | '''Go''' દબાવું. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |04.35 | ||
+ | | આ દર્શાવે છે કે the history for the canceled PNR will be available following day of cancellation ,ઠીક છે. | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|04.47 | |04.47 | ||
|પરંતુ તે તરત બતાવી રહ્યું છે. તો તમામ રદ્દ ટીકીટો અહીં યાદીબદ્ધ થશે. | |પરંતુ તે તરત બતાવી રહ્યું છે. તો તમામ રદ્દ ટીકીટો અહીં યાદીબદ્ધ થશે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |04. | + | |04.54 |
− | |હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર | + | |હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |04.56 | ||
+ | |ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|04.59 | |04.59 | ||
− | | હું હવે પરત કરેલી રકમનું સ્વયંસંચાલિત ઈ-મેઈલ બતાવીશ મેં આ ઈ-મેઈલને પહેલાથી ખોલ્યો છે. | + | | હું હવે પરત કરેલી રકમનું સ્વયંસંચાલિત ઈ-મેઈલ બતાવીશ. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |05.07 | ||
+ | |મેં આ ઈ-મેઈલને પહેલાથી ખોલ્યો છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|05.09 | |05.09 | ||
|આ દર્શાવે છે કે, અહીં આપેલ '''PNR''' માટે રૂ. ૬૯ પાછા આપવામાં આવશે. | |આ દર્શાવે છે કે, અહીં આપેલ '''PNR''' માટે રૂ. ૬૯ પાછા આપવામાં આવશે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |05. | + | |05.21 |
| હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. | | હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|05.26 | |05.26 | ||
|ટ્રેઈન બુકિંગ માટે અહીં અમુક ઉપયોગી ખાનગી વેબસાઈટ છે. | |ટ્રેઈન બુકિંગ માટે અહીં અમુક ઉપયોગી ખાનગી વેબસાઈટ છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|05.30 | |05.30 | ||
− | | આપણે તેને હવે જોઈશું. મેં પહેલાથી જ '''Clear trip''' ખોલી છે. | + | | આપણે તેને હવે જોઈશું. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |05.38 | ||
+ | | મેં પહેલાથી જ '''Clear trip''' ખોલી છે. | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|05.41 | |05.41 | ||
− | | હું તમને '''Make my trip''' નું પુષ્ઠ બતાવું. | + | | હું તમને '''Make my trip''' નું પુષ્ઠ બતાવું. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |05.48 | ||
+ | | '''Yatra.com''' નાં વેબ પુષ્ઠને જોઈએ. | ||
|- | |- | ||
|05.52 | |05.52 | ||
| સ્લાઈડ પર પાછા જઈએ. ચાલો હું આગળની સ્લાઈડ પર જઉં. | | સ્લાઈડ પર પાછા જઈએ. ચાલો હું આગળની સ્લાઈડ પર જઉં. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|05.58 | |05.58 | ||
| આપણે હવે '''IRCTC''' ની સરખામણી ખાનગી વેબસાઈટથી કરીશું. | | આપણે હવે '''IRCTC''' ની સરખામણી ખાનગી વેબસાઈટથી કરીશું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|06.03 | |06.03 | ||
− | | '''IRCTC''' નાં શું ફાયદાઓ છે? ખાનગી વેબસાઈટ પર તમામ ટ્રેઇનો યાદીબદ્ધ નથી. | + | | '''IRCTC''' નાં શું ફાયદાઓ છે? |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |06.06 | ||
+ | | ખાનગી વેબસાઈટ પર તમામ ટ્રેઇનો યાદીબદ્ધ નથી. | ||
|- | |- | ||
|06.10 | |06.10 | ||
|ખાનગી વેબસાઈટ ઘણી મોંઘી છે લગભગ ૨૦ રૂપિયા જેટલી. | |ખાનગી વેબસાઈટ ઘણી મોંઘી છે લગભગ ૨૦ રૂપિયા જેટલી. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |06. | + | |06.16 |
− | | ખાનગી વેબસાઈટ સવારે મોડેથી ખુલે છે, '''irctc''' કરતા ખાનગી વેબ સાઈટ પર ટૂંકો સમય ગાળો મળે છે જ્યાં '''irctc''' સવારે ૮ વાગે ખુલે છે ત્યાં ખાનગી વેબસાઈટ સવારે ૧૦ વાગે ખુલે છે. | + | | ખાનગી વેબસાઈટ સવારે મોડેથી ખુલે છે, |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |06.19 | ||
+ | | '''irctc''' કરતા ખાનગી વેબ સાઈટ પર ટૂંકો સમય ગાળો મળે છે જ્યાં '''irctc''' સવારે ૮ વાગે ખુલે છે ત્યાં ખાનગી વેબસાઈટ સવારે ૧૦ વાગે ખુલે છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|06.29 | |06.29 | ||
|ઉદાહરણ માટે હવે આપણે ખાનગી વેબસાઈટનાં ફાયદાઓ જોઈશું. | |ઉદાહરણ માટે હવે આપણે ખાનગી વેબસાઈટનાં ફાયદાઓ જોઈશું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|06.36 | |06.36 | ||
− | |અમુક વખતે ખાનગી વેબસાઈટ '''irctc''' કરતા ઝડપી હોય છે. ખાનગી વેબસાઈટ ફ્લાઈટ બુકિંગ અને સાથે જ બસો બુકિંગ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. | + | |અમુક વખતે ખાનગી વેબસાઈટ '''irctc''' કરતા ઝડપી હોય છે. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |06.42 | ||
+ | | ખાનગી વેબસાઈટ ફ્લાઈટ બુકિંગ અને સાથે જ બસો બુકિંગ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|06.47 | |06.47 | ||
| પરિણામ સ્વરૂપે બધી જ મુસાફરીની માહિતીને એક જગ્યાએ જાળવી શકાય છે. | | પરિણામ સ્વરૂપે બધી જ મુસાફરીની માહિતીને એક જગ્યાએ જાળવી શકાય છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|06.52 | |06.52 | ||
Line 138: | Line 268: | ||
|06.58 | |06.58 | ||
|વ્યક્તિગત રીતે મારા કિસ્સામાં હું '''irctc''' અને ખાનગી વેબસાઈટ બંને વાપરું છું. | |વ્યક્તિગત રીતે મારા કિસ્સામાં હું '''irctc''' અને ખાનગી વેબસાઈટ બંને વાપરું છું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|07.05 | |07.05 | ||
|હું સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ પર અમુક શબ્દો કહેવા માંગું છું. | |હું સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ પર અમુક શબ્દો કહેવા માંગું છું. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
||07.09 | ||07.09 | ||
||આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ: '''http://spoken- tutorial.org/what is spoken tutorial'''. | ||આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ: '''http://spoken- tutorial.org/what is spoken tutorial'''. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
||07.17 | ||07.17 | ||
Line 155: | Line 288: | ||
|- | |- | ||
||07.26 | ||07.26 | ||
− | ||સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં મદદથી વર્કશોપોનું આયોજન કરે છે. જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે. | + | ||સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં મદદથી વર્કશોપોનું આયોજન કરે છે. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||07.31 | ||
+ | || જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
||07.35 | ||07.35 | ||
Line 161: | Line 299: | ||
|- | |- | ||
− | ||07. | + | ||07.40 |
||સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ એ '''ટોક ટુ અ ટીચર''' પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે. | ||સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ એ '''ટોક ટુ અ ટીચર''' પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે. | ||
|- | |- | ||
− | ||07. | + | ||07.43 |
||જે '''આઇસીટી, એમએચઆરડી, ભારત સરકાર''' દ્વારા '''શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન''' દ્વારા આધારભૂત છે. | ||જે '''આઇસીટી, એમએચઆરડી, ભારત સરકાર''' દ્વારા '''શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન''' દ્વારા આધારભૂત છે. | ||
|- | |- | ||
− | ||07. | + | ||07.50 |
||આ મિશન પર વધુ માહીતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે: '''spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro'''. | ||આ મિશન પર વધુ માહીતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે: '''spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro'''. | ||
Revision as of 17:05, 18 June 2014
Visual Cue | Narration | ||
00.01 | IRCTC પર ખરીદી કરેલ ટ્રેઈન ટીકીટોની ગોઠવણ પરનાં આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. | ||
00.09 | આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખીશું કે કેવી રીતે irctc ની પહેલાના ટ્રાન્ઝેક્શનની ગોઠવણ કરવી. | ||
00.16 | આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે ટીકીટોની સ્થિતિની તપાસ કરવી. | ||
00.22 | કેવી રીતે ટીકીટ પ્રીંટ કરવી, | ||
00.25 | કેવી રીતે ટીકીટ રદ્દ કરવી, | ||
00.27 | કેવી રીતે રદ્દ થયેલાની હિસ્ટ્રી અને પરત કરેલી રકમનાં સ્વયંસંચાલિત ઈ-મેઈલને જોવું. | ||
00.35 | ટ્રેઈન ટીકીટ બુકિંગ માટે અહીં ખાનગી વેબસાઈટ છે. | ||
00.39 | આપણે કેટલીક લોકપ્રિય વેબસાઈટો જોઈશું. | ||
00.43 | આપણે તેની સરખામણી IRCTC સાથે કરીશું. | ||
00.48 | આપણે હવે IRCTC પર પાસ બુકિંગ કરવાનું જોઈશું, ચાલો હું IRCTC વેબસાઈટમાં લોગીન કરું. | ||
01.13 | હું નીચે સ્ક્રોલ કરું. | ||
01.15 | ચાલો હું ટ્રાન્ઝેક્શન લીંક અને તમારી બૂક કરેલ હિસ્ટ્રી પર ક્લિક કરું. | ||
01.21 | બૂક કરેલ હિસ્ટ્રી પર જઈએ, તે પાસવર્ડ દાખલ કરવા કહે છે. | ||
01.27 | ચાલો હું પાસવર્ડ દાખલ કરું. Go દબાવો. | ||
01.38 | તે દર્શાવે છે કે PNR ક્રમાંક શું છે. | ||
01.44 | ટીકીટોની યાદી અહીં આપી છે. | ||
01.46 | હું આ ક્લિક કરું અને PNR સ્થિતિ મેળવું. આ દર્શાવે છે wait listed 162. | ||
01.57 | જો તમે આ બંધ કરો છો હું પ્રીંટઆઉટ લઇ શકું છું, આ દબાવો. | ||
02.07 | આમાં હવે જો હું પ્રીંટ કહીશ તો તે તેને પ્રીંટ કરશે. | ||
02.12 | હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. | ||
02.17 | આપણે હવે જોઈશું કે કેવી રીતે ટીકીટ રદ્દ કરવી.
- |
02.21 | માનો કે હું આ ટીકીટને રદ્દ કરવા માંગું છું તો હું શું કરું છું. |
02.24 | તો ચાલો આ ટીકીટ રદ્દ કરીએ. | ||
02.41 | ઠીક છે, તો હું આ રદ્દ કરવા માંગું છું, હું આ પસંદ કરું. | ||
02.44 | મને આ ટીકીટ જોઈતી નથી. | ||
02.55 | આ દર્શાવે છે, select for cancel, તમારે આ પસંદ કરવું પડે છે આનું કારણ એ છે કે અમુક વખતે મુસાફરી માટે તમે ૧ કરતા વધારે વ્યક્તિઓ માટે ટીકીટ બૂક કરાવી હોય છે. | ||
03.07 | તેને આંશિક રદ્દ કરવું શક્ય છે, ધારો કે ૨ માણસ મુસાફરી કરે છે અને તમે કોઈ એક વ્યક્તિની ટીકીટ રદ્દ કરવા માંગો છો. | ||
03.15 | તમે ફક્ત એ જ વ્યક્તિનાં બોક્સને ચેક કરો છો. તો ચાલો આ ક્લિક કરીએ અને ત્યારબાદ ટીકીટ રદ્દ કરીએ. | ||
03.22 | હવે આ દર્શાવે છે કે Are you sure you want to cancel the E-ticket હું Ok કહીશ. | ||
03.33 | ઠીક છે આ cancellation status details દર્શાવે છે. આ દર્શાવે છે cash deducted 20 rupees. .. | ||
03.39 | Cash paid Rs.89. વાસ્તવમાં ઓનલાઈન સેવા માટે મેં ૧૦ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. | ||
03.45 | રોકડ ૨૦ રૂપિયા કપાયા છે. | ||
03.47 | મને રોકડ ૬૯ રૂપિયા મળ્યા છે અને નોંધ લો કે તેને એ ખાતામાં ચુકવવામાં આવશે જેમાંથી વાસ્તવમાં પૈસા ગયા છે. | ||
03.57 | જો તમે ઈચ્છો છો તો હું પ્રીંટ આઉટ લઇ શકું છું. | ||
04.01 | હું હિસ્ટ્રી પર પાછી જઈ શકું છું હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું.
| ||
04.07 | ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. | ||
04.10 | હું હવે સમજાવીશ કે કેવી રીતે રદ્દ થયેલાની હિસ્ટ્રી જોવી. | ||
04.17 | તો ફરીથી હું રદ્દ થયેલ હિસ્ટ્રી જોઈ શકું છું. | ||
04.26 | તો ચાલો હું મારો પાસવર્ડ દાખલ કરું. | ||
04.31 | Go દબાવું. | ||
04.35 | આ દર્શાવે છે કે the history for the canceled PNR will be available following day of cancellation ,ઠીક છે.
| ||
04.47 | પરંતુ તે તરત બતાવી રહ્યું છે. તો તમામ રદ્દ ટીકીટો અહીં યાદીબદ્ધ થશે. | ||
04.54 | હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. | ||
04.56 | ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ.
| ||
04.59 | હું હવે પરત કરેલી રકમનું સ્વયંસંચાલિત ઈ-મેઈલ બતાવીશ. | ||
05.07 | મેં આ ઈ-મેઈલને પહેલાથી ખોલ્યો છે. | ||
05.09 | આ દર્શાવે છે કે, અહીં આપેલ PNR માટે રૂ. ૬૯ પાછા આપવામાં આવશે. | ||
05.21 | હું સ્લાઈડ પર પાછી આવી છું. ચાલો આગળની સ્લાઈડ પર જઈએ. | ||
05.26 | ટ્રેઈન બુકિંગ માટે અહીં અમુક ઉપયોગી ખાનગી વેબસાઈટ છે. | ||
05.30 | આપણે તેને હવે જોઈશું. | ||
05.38 | મેં પહેલાથી જ Clear trip ખોલી છે.
| ||
05.41 | હું તમને Make my trip નું પુષ્ઠ બતાવું. | ||
05.48 | Yatra.com નાં વેબ પુષ્ઠને જોઈએ. | ||
05.52 | સ્લાઈડ પર પાછા જઈએ. ચાલો હું આગળની સ્લાઈડ પર જઉં. | ||
05.58 | આપણે હવે IRCTC ની સરખામણી ખાનગી વેબસાઈટથી કરીશું. | ||
06.03 | IRCTC નાં શું ફાયદાઓ છે? | ||
06.06 | ખાનગી વેબસાઈટ પર તમામ ટ્રેઇનો યાદીબદ્ધ નથી. | ||
06.10 | ખાનગી વેબસાઈટ ઘણી મોંઘી છે લગભગ ૨૦ રૂપિયા જેટલી. | ||
06.16 | ખાનગી વેબસાઈટ સવારે મોડેથી ખુલે છે, | ||
06.19 | irctc કરતા ખાનગી વેબ સાઈટ પર ટૂંકો સમય ગાળો મળે છે જ્યાં irctc સવારે ૮ વાગે ખુલે છે ત્યાં ખાનગી વેબસાઈટ સવારે ૧૦ વાગે ખુલે છે. | ||
06.29 | ઉદાહરણ માટે હવે આપણે ખાનગી વેબસાઈટનાં ફાયદાઓ જોઈશું. | ||
06.36 | અમુક વખતે ખાનગી વેબસાઈટ irctc કરતા ઝડપી હોય છે. | ||
06.42 | ખાનગી વેબસાઈટ ફ્લાઈટ બુકિંગ અને સાથે જ બસો બુકિંગ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. | ||
06.47 | પરિણામ સ્વરૂપે બધી જ મુસાફરીની માહિતીને એક જગ્યાએ જાળવી શકાય છે. | ||
06.52 | ખાનગી વેબસાઈટ પાછલી શોધની પણ યાદ રાખી શકે છે. | ||
06.58 | વ્યક્તિગત રીતે મારા કિસ્સામાં હું irctc અને ખાનગી વેબસાઈટ બંને વાપરું છું. | ||
07.05 | હું સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ પર અમુક શબ્દો કહેવા માંગું છું. | ||
07.09 | આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ: http://spoken- tutorial.org/what is spoken tutorial. | ||
07.17 | તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે. | ||
07.20 | જો તમારી બેન્ડવિડ્થ સારી ન હોય, તો તમે ડાઉનલોડ કરી તે જોઈ શકો છો.
| ||
07.26 | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં મદદથી વર્કશોપોનું આયોજન કરે છે. | ||
07.31 | જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે. | ||
