Difference between revisions of "Digital-Divide/D0/How-to-apply-for-a-PAN-Card/Gujarati"
From Script | Spoken-Tutorial
Jyotisolanki (Talk | contribs) |
Jyotisolanki (Talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|| '''Narration''' | || '''Narration''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:01 |
− | | | + | | '''How to apply for a PAN card''' પરનાં સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. |
+ | |- | ||
+ | | 00:08 | ||
+ | | આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ પ્રક્રિયા વિશે શીખીશું - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:12 |
− | | | + | | પેન કાર્ડ માટે અરજી |
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:15 |
− | | | + | | ઓળખાણનાં પુરાવા માટે દસ્તાવેજો |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:19 |
− | + | | અને અરજીની સ્થિતિ ટ્રેકિંગ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:23 |
− | | | + | | પેન કાર્ડ અરજી ફોર્મને ફોર્મ '''49A''' કહેવાય છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:29 |
− | | | + | | આ ફોર્મને નીચે આપેલ લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાવાય છે '''http://www.utiitsl.com/forms/Forms 49A.pdf''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:37 |
− | | | + | | જેમ તમે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી લો છો તો, તેનો એક પ્રીંટ-આઉટ લો. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 00:44 |
− | | | + | | આગળનું પગલું છે ફોર્મ ભરવું. |
|- | |- | ||
− | |00:47 | + | | 00:47 |
− | | | + | | ફોર્મને સુવાચ્ય મોટા અક્ષરોમાં ફક્ત અંગ્રેજીમાં જ ભરવું છે. |
|- | |- | ||
| 00:53 | | 00:53 | ||
− | | | + | | ફોર્મ ભરવા માટે કાળી શાહી ધરાવતી પેનનો ઉપયોગ કરવો વધારે સારું છે. |
|- | |- | ||
| 00:59 | | 00:59 | ||
− | | | + | | દરેક બોક્સમાં, ફક્ત એક અક્ષર ભરો એટલે કે (મૂળાક્ષર /સંખ્યા /વિરામચિન્હો). |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01:08 |
− | | | + | | દરેક શબ્દ પછી એક ખાલી બોક્સ છોડવું જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01:13 |
− | | | + | | 'વ્યક્તિગત' અરજદારોને સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ સહીત બે રંગીન ફોટોગ્રાફની જરૂર છે. |
− | + | ||
|- | |- | ||
| 01:20 | | 01:20 | ||
− | | | + | | આ ફોટાઓને ફોર્મ પર આપેલ ચોકઠાંમાં ચોટાડવા પડશે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01:26 |
− | | | + | | ફોટાનું માપ 3.5સેમી x 2.5સેમી હોવું જોઈએ |
|- | |- | ||
| 01:35 | | 01:35 | ||
− | | | + | | ફોટા ફોર્મ સાથે સ્ટેપલ અથવા ક્લિપ કરેલ હોવા ન જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01:40 |
− | | | + | | ડાબી બાજુનાં ફોટા પર, સહી/અંગૂઠાની છાપ તેને કાપતી હોવી જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01:47 |
− | | | + | | જમણી બાજુનાં ફોટા પર, સહી/અંગૂઠાની છાપ તેની નીચે કરેલી હોવી જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01:54 |
− | | | + | | અંગૂઠાની છાપ નોટરી પબ્લિક કે અધિકૃત અધિકારી દ્વારા સરકારી સીલ અને સ્ટેમ્પ સાથે પ્રમાણિત કરેલી હોવી જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 02:04 |
− | | | + | | હવે, ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ કરો. |
|- | |- | ||
| 02:06 | | 02:06 | ||
− | | | + | | સૌપ્રથમ, મૂલ્યાંકન અધિકારીની વિગતો ભરો. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 02:11 |
− | | | + | | મૂલ્યાંકન અધિકારીની વિગતો આ વેબપુષ્ઠો પર મળી શકે છે - |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * '''www.utiitsl.com/utitsl/site/aoDetails.jsp''' અથવા | ||
+ | * '''www.tin-nsdl.com/pan/pan-aocode.php''' | ||
|- | |- | ||
| 02:26 | | 02:26 | ||
− | | | + | | વસ્તુ 1 વિભાગમાં, તમને તમારી વ્યક્તિગત વિગતો ભરવી પડશે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 02:31 |
− | | | + | | અહીં, તમારું શીર્ષક પસંદ કરો, જેમ કે '''Shri, Smt''' વગેરે. |
|- | |- | ||
| 02:38 | | 02:38 | ||
− | | | + | | તમારી અટક, પ્રથમ નામ અને મધ્ય નામ સંપૂર્ણ-સ્વરૂપે લખો. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 02:44 |
− | | | + | | આને કોઈપણ જાતનાં ટૂંકાક્ષરો વગર ભરવાનું છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 02:48 |
− | | | + | | તમારું નામ કોઈપણ જાતનાં શીર્ષક વડે ઉપસર્ગીત હોવું ન જોઈએ જેમ કે '''M/s, Dr., Kumari,''' વગેરે |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 02:57 |
− | | | + | | બિન-વ્યક્તિગતો માટે, જો નામ આપેલ જગ્યા કરતા મોટું હોય તો શું? |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:03 |
− | | | + | | આ કિસ્સામાં, તે પ્રથમ અને મધ્ય નામ માટે પૂરી પાડેલ ખાલી જગ્યામાં ચાલુ રાખી શકાવાય છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:10 |
− | | | + | | કંપનીનાં કિસ્સામાં, નામ કોઈપણ સંક્ષેપ ધરાવતું હોવું ન જોઈએ. |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:16 |
− | | | + | | દા. ત. 'પ્રાઇવેટ લીમીટેડ' સંપૂર્ણ રીતે લખેલું હોવું જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:21 |
− | | | + | | ભિન્નતા જેમ કે '''Pvt Ltd, Private Ltd, P, P. Ltd''' વગેરેને પરવાનગી નથી. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:31 |
− | | | + | | એકહથ્થુ માલિકીનાં કિસ્સામાં, પેન એ માલિકનાં પોતાના નામે અરજી કરેલ હોવું જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:39 |
− | | | + | | વસ્તુ 2 માં, વ્યક્તિગત અરજદારો તેમનાં નામોમાં સંક્ષેપ વાપરી શકે છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:46 |
− | | | + | | આ પેન કાર્ડ પર છાપવામાં આવશે. |
|- | |- | ||
| 03:49 | | 03:49 | ||
− | | | + | | નોંધ લો કે છેલ્લું નામ તેના પૂર્ણ-સ્વરૂપમાં લખેલું હોવું જ જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 03:54 |
− | | | + | | આગળનો વિભાગ બીજા અન્ય નામો માટે પૂછે છે જે એકથી તે અથવા જેના દ્વારા તે ઓળખાતું હતું. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:02 |
− | | | + | | આને ભરવું ફરજીયાત છે જો અરજદાર '''"yes"''' પસંદ કરે છે, આગળ વસ્તુ 1 માટે લાગુ પડનારી સૂચનાઓ છે. |
|- | |- | ||
| 04:10 | | 04:10 | ||
− | | | + | | વસ્તુ 4, જાતિ ક્ષેત્ર, ફક્ત વ્યક્તિગત અરજદારો દ્વારા જ ભરેલું હોવું જોઈએ. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:18 |
− | | | + | | વસ્તુ 5 વિભાગ જન્મ તારીખ માટે પૂછે છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:23 |
− | | | + | | અરજદારોનાં વિવિધ વર્ગોમાંથી અપેક્ષિત તારીખો ફોર્મમાં ઉલ્લેખાયેલી છે. |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:29 |
− | | | + | | દા. ત. એક કંપનીએ તેની સંસ્થાપન તારીખ પ્રદાન કરવી જોઈએ. |
|- | |- | ||
| 04:35 | | 04:35 | ||
− | | | + | | આગળ, વ્યક્તિગત અરજદારોએ તેમનાં પિતાનું નામ ભરવું જોઈએ. |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:40 |
− | | | + | | નામને લગતી વસ્તુ 1 માંની સૂચનાઓ, અહીં લાગુ થાય છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:46 |
− | | | + | | નોંધ લો કે વિવાહિત સ્ત્રીએ પણ તેમનાં પિતાનું નામ આપવું જોઈએ ન કે પતિનું નામ. |
|- | |- | ||
| 04:53 | | 04:53 | ||
− | | | + | | વસ્તુ 7 એ સરનામાં માટે પૂછે છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 04:57 |
− | | | + | | નિવાસી સરનામું ફક્ત '''HUF, AOP, BOI''' અથવા '''AJP''' વ્યક્તિગતો દ્વારા ભરેલું હોવું જોઈએ. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:07 |
− | | | + | | વ્યક્તિગતોએ અહીં કાર્યાલય સરનામું આપવું જોઈએ, જો તેમનું આવકનું સાધન છે દા. ત. વેપાર અથવા વ્યવસાય. |
|- | |- | ||
| 05:16 | | 05:16 | ||
− | | | + | | ફર્મ, એલએલપી, કંપની, સ્થાનિક સત્તા અથવા ટ્રસ્ટનાં કિસ્સામાં, પૂર્ણ કાર્યાલય સરનામું ફરજીયાત છે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:26 |
− | | | + | | તમામ અરજદારો દ્વારા અપાયેલ સરનામામાં આ વિગતોનો સમાવેશ હોવો જોઈએ - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:32 |
− | | | + | | એટલે કે શહેર / નગર / જિલ્લો, |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:37 |
− | | | + | | રાજ્ય / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ, અને |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:40 |
− | | | + | | પીનકોડ |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:41 |
− | | | + | | વિદેશી સરનામા તેમનાં ઝીપ કોડ સહીત દેશનું નામ ધરાવતા હોવા જોઈએ. |
|- | |- | ||
| 05:47 | | 05:47 | ||
− | | | + | | વસ્તુ 8 માટે, એટલે કે સંદેશવ્યવહાર માટેનું સરનામું - |
|- | |- | ||
− | | | + | | 05:51 |
− | | '''Individuals/HUFs/AOP/BOI/AJP''' | + | | '''Individuals/HUFs/AOP/BOI/AJP''' કાં તો ''''Residence'''' અથવા તો ''''Office'''' સરનામા પર ખુણ કરી શકે છે. |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 06:01 |
− | | | + | | બીજા અન્ય અરજદારોએ તેમનું 'કાર્યાલય' સરનામું લખવું જોઈએ |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |06:05 | + | | 06:05 |
− | | | + | | તમામ સંદેશવ્યવહાર અહીં લખેલ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 06:11 |
| | '''Telephone Number and Email ID details''' are to be filled in item 9. | | | '''Telephone Number and Email ID details''' are to be filled in item 9. | ||
Line 514: | Line 499: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:10 |
− | | | + | | ટપાલ સરનામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:17 |
− | | | + | | આશા રાખું છું કે આ માહિતી ઉપયોગી નીવડી હશે |
+ | |- | ||
+ | | 12:20 | ||
+ | | હવે ચાલો સારાંશ લઈએ. આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખ્યા - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:25 |
− | | | + | | પેન કાર્ડ માટે અરજી |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 12:28 | | 12:28 | ||
− | | | + | | ઓળખાણનાં પુરાવા માટે દસ્તાવેજો અને |
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:32 |
− | | | + | | અને અરજીની સ્થિતિ ટ્રેકિંગ |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:35 |
− | | | + | | આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીઓ નિહાળો '''http://spoken-tutorial.org/What_is_a_Spoken_Tutorial''' |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:39 |
− | | | + | | તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:43 |
− | | | + | | જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તેને ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકો છો |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12:49 |
− | | | + | | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |12:51 | + | | 12:51 |
− | | | + | | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં ઉપયોગથી વર્કશોપો આયોજિત કરે છે |
|- | |- | ||
| 12:55 | | 12:55 | ||
− | | | + | | અને જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 :01 |
− | | | + | | વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરી '''contact@spoken-tutorial.org''' પર લખો |
|- | |- | ||
| 13:09 | | 13:09 | ||
− | | | + | | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજક્ટનો એક ભાગ છે |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13:13 |
− | | | + | | જે આઈસીટી, એમએચઆરડી, ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર રાષ્ટ્રીય મીશન મારફતે આધાર અપાયેલ છે |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13:21 |
− | | | + | | આ મીશન પર વધુ માહિતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે '''http://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13:31 |
− | | | + | | અહીં આ ટ્યુટોરીયલનો અંત થાય છે. |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13:35 |
− | | | + | | '''IIT Bombay''' તરફથી સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર કરનાર હું, જ્યોતી સોલંકી વિદાય લઉં છું. |
− | + | ||
− | + | જોડાવાબદ્દલ આભાર. | |
|} | |} |
Revision as of 10:57, 30 April 2014
Time' | Narration |
00:01 | How to apply for a PAN card પરનાં સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. |
00:08 | આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ પ્રક્રિયા વિશે શીખીશું - |
00:12 | પેન કાર્ડ માટે અરજી |
00:15 | ઓળખાણનાં પુરાવા માટે દસ્તાવેજો |
00:19 | અને અરજીની સ્થિતિ ટ્રેકિંગ |
00:23 | પેન કાર્ડ અરજી ફોર્મને ફોર્મ 49A કહેવાય છે. |
00:29 | આ ફોર્મને નીચે આપેલ લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાવાય છે http://www.utiitsl.com/forms/Forms 49A.pdf |
00:37 | જેમ તમે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી લો છો તો, તેનો એક પ્રીંટ-આઉટ લો. |
00:44 | આગળનું પગલું છે ફોર્મ ભરવું. |
00:47 | ફોર્મને સુવાચ્ય મોટા અક્ષરોમાં ફક્ત અંગ્રેજીમાં જ ભરવું છે. |
00:53 | ફોર્મ ભરવા માટે કાળી શાહી ધરાવતી પેનનો ઉપયોગ કરવો વધારે સારું છે. |
00:59 | દરેક બોક્સમાં, ફક્ત એક અક્ષર ભરો એટલે કે (મૂળાક્ષર /સંખ્યા /વિરામચિન્હો). |
01:08 | દરેક શબ્દ પછી એક ખાલી બોક્સ છોડવું જોઈએ. |
01:13 | 'વ્યક્તિગત' અરજદારોને સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ સહીત બે રંગીન ફોટોગ્રાફની જરૂર છે. |
01:20 | આ ફોટાઓને ફોર્મ પર આપેલ ચોકઠાંમાં ચોટાડવા પડશે. |
01:26 | ફોટાનું માપ 3.5સેમી x 2.5સેમી હોવું જોઈએ |
01:35 | ફોટા ફોર્મ સાથે સ્ટેપલ અથવા ક્લિપ કરેલ હોવા ન જોઈએ. |
01:40 | ડાબી બાજુનાં ફોટા પર, સહી/અંગૂઠાની છાપ તેને કાપતી હોવી જોઈએ. |
01:47 | જમણી બાજુનાં ફોટા પર, સહી/અંગૂઠાની છાપ તેની નીચે કરેલી હોવી જોઈએ. |
01:54 | અંગૂઠાની છાપ નોટરી પબ્લિક કે અધિકૃત અધિકારી દ્વારા સરકારી સીલ અને સ્ટેમ્પ સાથે પ્રમાણિત કરેલી હોવી જોઈએ. |
02:04 | હવે, ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ કરો. |
02:06 | સૌપ્રથમ, મૂલ્યાંકન અધિકારીની વિગતો ભરો. |
02:11 | મૂલ્યાંકન અધિકારીની વિગતો આ વેબપુષ્ઠો પર મળી શકે છે -
|
02:26 | વસ્તુ 1 વિભાગમાં, તમને તમારી વ્યક્તિગત વિગતો ભરવી પડશે. |
02:31 | અહીં, તમારું શીર્ષક પસંદ કરો, જેમ કે Shri, Smt વગેરે. |
02:38 | તમારી અટક, પ્રથમ નામ અને મધ્ય નામ સંપૂર્ણ-સ્વરૂપે લખો. |
02:44 | આને કોઈપણ જાતનાં ટૂંકાક્ષરો વગર ભરવાનું છે. |
02:48 | તમારું નામ કોઈપણ જાતનાં શીર્ષક વડે ઉપસર્ગીત હોવું ન જોઈએ જેમ કે M/s, Dr., Kumari, વગેરે |
02:57 | બિન-વ્યક્તિગતો માટે, જો નામ આપેલ જગ્યા કરતા મોટું હોય તો શું? |
03:03 | આ કિસ્સામાં, તે પ્રથમ અને મધ્ય નામ માટે પૂરી પાડેલ ખાલી જગ્યામાં ચાલુ રાખી શકાવાય છે. |
03:10 | કંપનીનાં કિસ્સામાં, નામ કોઈપણ સંક્ષેપ ધરાવતું હોવું ન જોઈએ. |
03:16 | દા. ત. 'પ્રાઇવેટ લીમીટેડ' સંપૂર્ણ રીતે લખેલું હોવું જોઈએ. |
03:21 | ભિન્નતા જેમ કે Pvt Ltd, Private Ltd, P, P. Ltd વગેરેને પરવાનગી નથી. |
03:31 | એકહથ્થુ માલિકીનાં કિસ્સામાં, પેન એ માલિકનાં પોતાના નામે અરજી કરેલ હોવું જોઈએ. |
03:39 | વસ્તુ 2 માં, વ્યક્તિગત અરજદારો તેમનાં નામોમાં સંક્ષેપ વાપરી શકે છે. |
03:46 | આ પેન કાર્ડ પર છાપવામાં આવશે. |
03:49 | નોંધ લો કે છેલ્લું નામ તેના પૂર્ણ-સ્વરૂપમાં લખેલું હોવું જ જોઈએ. |
03:54 | આગળનો વિભાગ બીજા અન્ય નામો માટે પૂછે છે જે એકથી તે અથવા જેના દ્વારા તે ઓળખાતું હતું. |
04:02 | આને ભરવું ફરજીયાત છે જો અરજદાર "yes" પસંદ કરે છે, આગળ વસ્તુ 1 માટે લાગુ પડનારી સૂચનાઓ છે. |
04:10 | વસ્તુ 4, જાતિ ક્ષેત્ર, ફક્ત વ્યક્તિગત અરજદારો દ્વારા જ ભરેલું હોવું જોઈએ. |
04:18 | વસ્તુ 5 વિભાગ જન્મ તારીખ માટે પૂછે છે. |
04:23 | અરજદારોનાં વિવિધ વર્ગોમાંથી અપેક્ષિત તારીખો ફોર્મમાં ઉલ્લેખાયેલી છે. |
04:29 | દા. ત. એક કંપનીએ તેની સંસ્થાપન તારીખ પ્રદાન કરવી જોઈએ. |
04:35 | આગળ, વ્યક્તિગત અરજદારોએ તેમનાં પિતાનું નામ ભરવું જોઈએ. |
04:40 | નામને લગતી વસ્તુ 1 માંની સૂચનાઓ, અહીં લાગુ થાય છે. |
04:46 | નોંધ લો કે વિવાહિત સ્ત્રીએ પણ તેમનાં પિતાનું નામ આપવું જોઈએ ન કે પતિનું નામ. |
04:53 | વસ્તુ 7 એ સરનામાં માટે પૂછે છે. |
04:57 | નિવાસી સરનામું ફક્ત HUF, AOP, BOI અથવા AJP વ્યક્તિગતો દ્વારા ભરેલું હોવું જોઈએ. |
05:07 | વ્યક્તિગતોએ અહીં કાર્યાલય સરનામું આપવું જોઈએ, જો તેમનું આવકનું સાધન છે દા. ત. વેપાર અથવા વ્યવસાય. |
05:16 | ફર્મ, એલએલપી, કંપની, સ્થાનિક સત્તા અથવા ટ્રસ્ટનાં કિસ્સામાં, પૂર્ણ કાર્યાલય સરનામું ફરજીયાત છે. |
05:26 | તમામ અરજદારો દ્વારા અપાયેલ સરનામામાં આ વિગતોનો સમાવેશ હોવો જોઈએ - |
05:32 | એટલે કે શહેર / નગર / જિલ્લો, |
05:37 | રાજ્ય / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ, અને |
05:40 | પીનકોડ |
05:41 | વિદેશી સરનામા તેમનાં ઝીપ કોડ સહીત દેશનું નામ ધરાવતા હોવા જોઈએ. |
05:47 | વસ્તુ 8 માટે, એટલે કે સંદેશવ્યવહાર માટેનું સરનામું - |
05:51 | Individuals/HUFs/AOP/BOI/AJP કાં તો 'Residence' અથવા તો 'Office' સરનામા પર ખુણ કરી શકે છે. |
06:01 | બીજા અન્ય અરજદારોએ તેમનું 'કાર્યાલય' સરનામું લખવું જોઈએ |
06:05 | તમામ સંદેશવ્યવહાર અહીં લખેલ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે. |
06:11 | Telephone Number and Email ID details are to be filled in item 9. |
06:16 | Telephone details should include Country code (ISD code) and Area/STD code |
06:25 | E.g. Details of a Delhi telephone 23557505 number should be filled as |
06:34 | 9 1 the Country code |
06:36 | * 1 1 the STD Code
|
06:39 | The numbers and e-mail id are necessary to |
06:43 | contact applicants in case of any discrepancy in the application |
06:49 | send the PAN card via e-mail |
06:52 | SMS the status updates
|
06:56 | In item 10, select the category status that is applicable. |
07:02 | In case of Limited Liability Partnership, the PAN will be given a Firm status. |
07:09 | Item 11 asks for the registration number of companies, issued by the Registrar of Companies. |
07:18 | Other applicants may mention registration number issued by State or Central Government Authority. |
07: 27 | Item 12 - |
07:28 | Citizens of India, must enter their AADHAAR number, if allotted. |
07:34 | It should be supported by a copy of the AADHAAR letter/card. |
07:39 | In item 13, applicants must indicate their source of income using a business/profession code |
07:48 | These codes are available on page 3 of the form. |
07:52 | E.g. Medical Profession and Business's code is 01 |
07:58 | Engineering is 02
|
08:01 | Item 14 asks for personal details of representative assessees.
|
08:08 | Only those specified in Section 160 of the Income-tax Act, 1961 can act as representative assessees. |
08:18 | Some of them are- |
08:20 | an agent of the non-resident, |
08:23 | guardian or manager of a minor,lunatic or idiot, Court of Wards etc. |
08:32 | Representative assessees are mandatory for applicants who are minors, mentally retarded, deceased, idiot or a lunatic. |
08:43 | Personal details of the Representative Assessee have to be filled here. |
08:49 | Item 15, is about documents to be submitted for Pan Card application. |
08:55 | Attaching proof of identity and proof of address with a PAN application is mandatory. |
09:04 | These documents should be in the name of applicant. |
09:09 | Representative assessees must also attach these documents |
09:15 | List of documents that serve as proof of identity and address are given on page 4 of the Pan application form.
|
09:26 | Applicants must furnish any one document from the options listed in the form. |
09:33 | E.g.-Proof of identity for Individual applicants and HUF are- |
09:39 | School leaving certificate |
09:42 | Ration Card |
09:43 | Driver's license etc.
|
09:46 | Documents for proof of address are - |
09:50 | Electricity bill |
09:52 | Telephone Bill |
09:53 | Passport etc.
|
09:57 | Now we will discuss some general information regarding the application- |
10:03 | The fee for processing PAN application is Rs.96.00 ( 85.00 + 12.36% service tax). |
10:15 | Payment can be made by-
|
10:20 | For addresses outside India, the processing fee is Rs. 962.00 |
10:27 | i.e[ (Application fee 85.00 + Dispatch Charges 771.00) + 12.36% service tax]. |
10:40 | For foreign addresses, payment can be made only by way of Demand Draft payable at Mumbai. |
10:48 | The box at the end of the form, asks for the applicant's signature or thumb-print. |
10:55 | Representative Assessee's signature or thumb print should be given for minors, the deceased, lunatics and the mentally retarded. |
11:06 | Applications without signature or thumb-print will be rejected. |
11:12 | Applicants will receive an acknowledgement on acceptance of this form.
|
11:18 | This will contain the Unique Identification number.
|
11:23 | This number can be used for tracking the status of the application. |
11:29 | You can track its status using the Income-tax Department website or these
www.incometaxindia.gov.in OR these websites |
11:38 | On this website, the "Status Track " search will perform this task.
|
11:43 | This search will need either your |
11:45 | # acknowledgement number, or |
11:47 | # details like name and date of birth
|
11:52 | One can also get PAN status details via SMS.
|
11:57 | >SMS- NSDLPAN<space>15-digit Acknowledgement No. and send to 57575 |
12:10 | ટપાલ સરનામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે. |
12:17 | આશા રાખું છું કે આ માહિતી ઉપયોગી નીવડી હશે |
12:20 | હવે ચાલો સારાંશ લઈએ. આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખ્યા - |
12:25 | પેન કાર્ડ માટે અરજી |
12:28 | ઓળખાણનાં પુરાવા માટે દસ્તાવેજો અને |
12:32 | અને અરજીની સ્થિતિ ટ્રેકિંગ |
12:35 | આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીઓ નિહાળો http://spoken-tutorial.org/What_is_a_Spoken_Tutorial |
12:39 | તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે |
12:43 | જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તેને ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકો છો |
12:49 | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ |
12:51 | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં ઉપયોગથી વર્કશોપો આયોજિત કરે છે |
12:55 | અને જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે |
13 :01 | વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરી contact@spoken-tutorial.org પર લખો |
13:09 | સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજક્ટનો એક ભાગ છે |
13:13 | જે આઈસીટી, એમએચઆરડી, ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર રાષ્ટ્રીય મીશન મારફતે આધાર અપાયેલ છે |
13:21 | આ મીશન પર વધુ માહિતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે http://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro |
13:31 | અહીં આ ટ્યુટોરીયલનો અંત થાય છે. |
13:35 | IIT Bombay તરફથી સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર કરનાર હું, જ્યોતી સોલંકી વિદાય લઉં છું.
જોડાવાબદ્દલ આભાર. |